Zweck
Definiert eine Datenspalte im bBrowser.
Klasse
bDataColumn
Zugriffe
| AutoEdit | (Access / Assign) |
| Caption | (Access / Assign) |
| ColorCondition | (Access) |
| DataHighlighted | (Access / Assign) |
| Decimals | (Access / Assign) |
| Deleted | (Access) |
| Editable | (Access / Assign) |
| EditCloseFlags | (Access / Assign) |
| EditCondition | (Access) |
| EditStartFlags | (Access / Assign) |
| Expression | (Access) |
| FieldMode | (Access) |
| FieldName | (Access) |
| FieldNo | (Access) |
| FieldSpec | (Access / Assign) |
| FieldSym | (Access) |
| FontCondition | (Access) |
| GridCondition | (Access) |
| HeightVariable | (Access / Assign) |
| HyperLabel | (Access / Assign) |
| Length | (Access / Assign) |
| NameSym | (Access / Assign) |
| Selectable | (Access / Assign) |
| SelectCondition | (Access) |
| Server | (Access) |
| SuspendEmptyValues | (Access / Assign) |
| TextFormat | (Access / Assign) |
| TextValue | (Access / Assign) |
| ToolTipText | (Access / Assign) |
| ValType | (Access / Assign) |
| Value | (Access / Assign) |
| ValueTransformList | (Access / Assign) |
| ViewEmptyValuesAs | (Access / Assign) |
| ViewValueAs | (Access / Assign) |
| WidthMax | (Access / Assign) |
| WidthMin | (Access / Assign) |
Methoden
Interne Methoden
Erbt von
Vererbt an
Beschreibung
Eine Datenspalte ist Bestandteil des bBrowser. Jedes einzelne Feld das im bBrowser angezeigt wird, ist mit einem bDataColumn-Objekt verknüpft.
Eine Datenspalte besteht aus einer Spaltenbezeichnung und den Spaltenwerten. Die einzelnen Spaltenwerte können mit einem Grid voneinander getrennt werden.
Siehe auch
Page url: http://www.YOURSERVER.com/index.html?bdatacolumn.htm