Zweck
Ermittelt zu einem Spaltenwert die Vorder- und Hintergrundfarbe aus den definierten Farbbedingungen.
Klasse
Typ
Methode
Syntax
<oDataColumn>:GetColorSpec(
<iColumn>,
<nRowNo>,
<nRecNo>
) Æ aoColorSpec
Argumente
| <iColumn> | Spaltenummer der Zelle, die den definierten Farbbedingungen als Argument übergeben wird. | 
| Datentyp: | Int | 
| <nRowNo> | Zeilennummer der Zelle, die den definierten Farbbedingungen als Argument übergeben wird. | 
| Datentyp: | Int | Float | Real8 | 
| <nRecNo> | Datensatznummer der Zelle, die den definierten Farbbedingungen als Argument übergeben wird. | 
| Datentyp: | Int | Float | Real8 | 
Rückgabewert
| aoColorSpec | Array mit der ermittelten Vorder- und Hintergrundfarbe für normale und selektierte Darstellung. Das Array besteht aus 6 Elementen. Auf die einzelnen Elemente kann über vordefinierte Konstanten zugegriffen werden (siehe Tabelle). | 
| Array-Element | Inhalt | Datentyp | 
| BCS_FOREGROUND | Vordergrundfarbe | Color | 
| BCS_BACKGROUND | Hintergrundfarbe | Brush | 
| BCS_SELECTEDFOREGROUND | Vordergrundfarbe für selektierte Zellen/Zeilen | Color | 
| BCS_SELECTEDBACKGROUND | Hintergrundfarbe für selektierte Zellen/Zeilen | Brush | 
| BCS_INACTIVESELECTEDFOREGROUND | Vordergrundfarbe für inaktive selektierte Zellen/Zeilen | Color | 
| BCS_INACTIVESELECTEDBACKGROUND | Hintergrundfarbe für inaktive selektierte Zellen/Zeilen | Brush | 
| Datentyp: | Array | 
Beschreibung
bDataColumn:GetColorSpec() wertet alle definierten Farbbedingungen zum aktuellen Spaltenwert aus und gibt zu der Farbbedingung die als erstes den Wert TRUE zurück liefert, die Vorder- und Hintergrundfarben zurück.
Wenn keine Farbbedingung zum Spaltenwert gefunden wurde, oder aber zur ermittelten Farbbedingung keine Vorder- oder Hintergrundfarbe definiert ist, wird die Vorder- bzw. Hintergrundfarbe aus dem bBrowserColumn:DataView-Objekt zurückgegeben.
Siehe auch
Page url: http://www.YOURSERVER.com/index.html?bdatacolumn_getcolorspec.htm